CAMPUS | BUILDING NO. | BUILDING NAME | YEAR BUILT | ADDRESS | BUILDING ACRONYM | CITY | COUNTY | ZIP CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAMOGORDO | 292C | ALAMOGORDO TAYS SPECIAL EVENTS CENTER | 35065 | 2400 N. SCENIC DR. | ALSE | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292D | ALAMOGORDO PLANETARIUM | 29221 | 2400 N. SCENIC DR. | ALPL | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292G | ALAMOGORDO CLASSROOM BUILDING | 24838 | 2400 N. SCENIC DR. | ALCB | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292H | ALAMOGORDO GEORGE FETTINGER STUDENT SERVICES BLDG. | 33604 | 2400 N. SCENIC DR. | ALSS | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292J | ALAMOGORDO STUDENT UNION BUILDING | 27542 | 2400 N. SCENIC DR. | ALSU | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292L | ALAMOGORDO FACULTY OFFICE BUILDING | 27395 | 2400 N. SCENIC DR. | ALFO | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292M | ALAMOGORDO ROHOVEC FINE ARTS THEATRE | 27395 | 2400 N. SCENIC DR. | ALFA | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292N | ALAMOGORDO PROFESSIONAL TECHNICAL EDUCATION BLDG | 29952 | 2400 N. SCENIC DR. | ALTE | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292Q | ALAMOGORDO TOWNSEND LIBRARY | 29952 | 2400 N. SCENIC DR. | ALTL | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292S | ALAMOGORDO HENRY CAMPBELL ART CENTER | 29952 | 2400 N. SCENIC DR. | ALAC | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292T | ALAMOGORDO PHYSICAL PLANT | 31048 | 2400 N. SCENIC DR. | ALPP | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292U | ALAMOGORDO REIDLINGER SCIENCE CENTER | 31413 | 2400 N. SCENIC DR. | ALSC | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
ALAMOGORDO | 292V | ALAMOGORDO ACADEMIC SUPPORT | 38718 | 2400 N. SCENIC DR. | ALAS | ALAMOGORDO | OTERO | 88310 |
CARLSBAD | 293A | CARLSBAD MAIN | 28491 | 1500 UNIVERSITY DR. | CAMA | CARLSBAD | EDDY | 88220 |
CARLSBAD | 293B | CARLSBAD INSTRUCTIONAL BUILDING | 32143 | 1500 UNIVERSITY DR. | CAIB | CARLSBAD | EDDY | 88220 |
CARLSBAD | 293C | CARLSBAD COMPUTER SCIENCE BUILDING | 35065 | 1500 UNIVERSITY DR. | CACS | CARLSBAD | EDDY | 88220 |
CARLSBAD | 630 | CARLSBAD ALLIED HEALTH | 40179 | 1500 UNIVERSITY DR. | ALAU | CARLSBAD | EDDY | 88220 |
DONA ANA | 341 | ALEX SANCHEZ HALL | 28491 | 3400 S. ESPINA ST. | DAMA | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
DONA ANA | 357 | DACC TECHNICAL STUDIES | 28491 | 3400 S. ESPINA ST. | DATS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
DONA ANA | 475 | DACC PORTABLE C, SUNLAND PARK | 34335 | 3365 MCNUTT RD. | DASC | SUNLAND PARK | DONA ANA | 88063 |
DONA ANA | 476 | DACC, WORKFORCE DEVELOPMENT CENTER | 34335 | 2345 E. NEVADA ST. | DAWD | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
DONA ANA | 477A | DACC PORTABLE D, SUNLAND PARK | 33970 | 3365 MCNUTT RD. | DASD | SUNLAND PARK | DONA ANA | 88063 |
DONA ANA | 477B | DACC, PORTABLE E, SUNLAND PARK | 33970 | 3365 MCNUTT RD. | DASE | SUNLAND PARK | DONA ANA | 88063 |
DONA ANA | 477C | DACC PORTABLE G, CHAPARRAL | 33970 | 755 PRESCOTT ANTHONY DR. | DACG | CHAPARRAL | DONA ANA | 88081 |
DONA ANA | 477D | DACC PORTABLE H, CHAPARRAL | 33970 | 755 PRESCOTT ANTHONY DR. | DACH | CHAPARRAL | DONA ANA | 88081 |
DONA ANA | 477F | DACC PORTABLE F, CHAPARRAL | 33970 | 755 PRESCOTT ANTHONY DR. | DACF | CHAPARRAL | DONA ANA | 88081 |
DONA ANA | 479 | DACC, LEARNING RESOURCES | 34700 | 3400 S. ESPINA ST. | DALR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
DONA ANA | 480 | DACC GENERAL CLASSROOMS | 34700 | 3400 S. ESPINA ST. | DACL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
DONA ANA | 540 | DACC HEALTH & PUBLIC SERVICES | 35065 | 3400 S. ESPINA ST. | DAHL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
DONA ANA | 546 | DACC SUNLAND PARK CENTER | 35065 | 3365 MCNUTT RD. | DASP | SUNLAND PARK | DONA ANA | 88063 |
DONA ANA | 567 | DACC,GADSDEN CENTER | 36526 | 1700 E. OHARA RD. | DAGC | ANTHONY | DONA ANA | 88021 |
DONA ANA | 570 | DACC GADSDEN PORTABLE A | 36161 | 1700 E. OHARA RD. | DAP1 | ANTHONY | DONA ANA | 88021 |
DONA ANA | 571 | DACC GADSDEN PORTABLE B | 36161 | 1700 E. OHARA RD. | DAP2 | ANTHONY | DONA ANA | 88021 |
DONA ANA | 591 | DACC EAST MESA MAIN | 37622 | 2800 N. SONOMA RANCH BLVD. | DAEM | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
DONA ANA | 606 | DACC, EAST MESA, DIGITAL MEDIA | 38718 | 2800 N. SONOMA RANCH BLVD. | DADM | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
DONA ANA | 622 | DACC, EAST MESA, ACADEMIC RESOURCES, PH-3&4 | 39448 | 2800 N. SONOMA RANCH BLVD. | DAAR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
DONA ANA | 636 | DACC, EAST MESA, AUDITORIUM, PH-5 | 40179 | 2800 N. SONOMA RANCH BLVD. | DAAU | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
DONA ANA | 637 | DACC CHAPARRAL CENTER | 40544 | 755 PRESCOTT ANTHONY DR. | DACH | CHAPARRAL | DONA ANA | 88081 |
DONA ANA | 639 | DACC, EAST MESA, STUDENT RESOURCES, PH-6&7 | 40909 | 2800 N. SONOMA RANCH BLVD. | DASR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
DONA ANA | 654 | DONA ANA GADSDEN ACADEMIC BUILDING | 44083 | 1700 E. OHARA RD. | ANTHONY | DONA ANA | 88021 | |
GRANTS | 315M | GRANTS, JOSEPH FIDEL GYMNASIUM | 23743 | 1500 THIRD ST. | GRGM | GRANTS | CIBOLA | 87020 |
GRANTS | 315N | GRANTS, MCCLURE EDUCATIONAL CENTER | 23743 | 1500 THIRD ST. | GRGN | GRANTS | CIBOLA | 87020 |
GRANTS | 315P | GRANTS, MAINTENANCE BUILDING | 23743 | 1500 THIRD ST. | GRGP | GRANTS | CIBOLA | 87020 |
GRANTS | 315Q | GRANTS, WALTER MARTINEZ BUILDING | 28126 | 1500 THIRD ST. | GRGQ | GRANTS | CIBOLA | 87020 |
GRANTS | 557 | GRANTS SECURITY HOUSE A | 35431 | 1500 THIRD ST. | GRANTS | CIBOLA | 87020 | |
GRANTS | 558 | GRANTS SECURITY HOUSE B | 35431 | 1500 THIRD ST. | GRANTS | CIBOLA | 87020 | |
GRANTS | 559 | GRANTS VEHICLE MAINTENANCE | 35796 | 1500 THIRD ST. | GRANTS | CIBOLA | 87020 | |
GRANTS | 613 | GRANTS ROOSEVELT BUILDING | 39083 | 701 EAST ROOSEVELT AVE. | GRANTS | CIBOLA | 87020 | |
GRANTS | 648 | LUCY BELLE MA HALL | 43174 | 1500 THIRD ST. | GRANTS | CIBOLA | 87020 | |
LAS CRUCES | 10 | GODDARD HALL | 4750 | 1100 SOUTH HORSESHOE | GO | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 126 | COMPUTER CENTER | 24108 | 1275 STEWART ST. | CP | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 137 | BIOLOGY GREENHOUSE, WEST | 24108 | 3080 WILLIAMS AVE. | BGW | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 138 | BIOLOGY GREENHOUSE, WEST CENTER | 24108 | 3080 WILLIAMS AVE. | BGN | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 139 | BIOLOGY GREENHOUSE, EAST CENTER | 24108 | 3080 WILLIAMS AVE. | BGC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 140 | BIOLOGY GREENHOUSE, EAST | 24108 | 3080 WILLIAMS AVE. | BGE | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 152 | FS QUONSET | 17533 | 1710 WELLS ST. | CQU | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 153 | FACILITIES AND SERVICES STORAGE QUONSET | 17899 | 1620 WELLS ST. | SQU | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 154 | GARCIA CENTER | 17899 | 3024 LOCUST ST. | GA | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 155 | HORT FARM PACKING SHED | 17533 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGP | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 156 | HORT FARM FERTILIZER STORAGE | 17533 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGF | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 157 | HORT FARM OFFICE SEED ROOM | 17533 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGE | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 158 | HORT FARM OFFICE & LABS | 17899 | 500 W. COLLEGE AVE. | HF | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 161 | MEMORIAL TOWER | 18264 | 1335 INTERNATIONAL MALL | MEM | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 162 | FEED MILL | 18264 | 3055 KNOX ST. | FML | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 164 | NEALE HALL | 18629 | 3080 SOUTH ESPINA ST. | NH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 166 | LIVESTOCK OFFICE | 18994 | 3170 KNOX ST. | LIV | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 168 | HORT FARM IMPLEMENT SHED | 20090 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGI | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 170 | COMMODITY BARN | 20455 | 3140 KNOX ST. | COB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 172 | HADLEY HALL | 19360 | 2850 WEDDELL ST. | HH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 179 | O'LOUGHLIN HOUSE | 19360 | 1130 E. UNIVERSITY AVE. | OLH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 184 | BRELAND HALL | 19725 | 1525 STEWART ST. | BD | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 185 | RHODES-GARRETT-HAMIEL RES HALL | 20090 | 2735 JORDAN ST. | RGH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 187 | CHEMISTRY BUILDING | 20821 | 1175 NORTH HORSESHOE | CB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 188 | GARDINER HALL | 20821 | 1255 NORTH HORSESHOE | GN | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 189 | JETT HALL | 20455 | 1040 SOUTH HORSESHOE | JH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 190 | JETT ANNEX | 20821 | 1025 FRENGER MALL | JX | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 191 | NASON HOUSE GARAGE | 20455 | 1070 E. UNIVERSITY AVE. | NHG | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 193 | BULL BARN | 20821 | 3145 KNOX ST. | BUL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 194 | SHEEP BARN | 20821 | 950 FRENGER ST. | SHB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 195 | LIVESTOCK JUDGING PAVILION | 20821 | 3020 SOUTH ESPINA ST. | LJ | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 196 | SWINE BARN | 20821 | 765 STEWART ST. | HB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 198 | HAY BARN | 24838 | 3075 KNOX ST. | HAY | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 199 | FARM RESIDENCE | 19360 | 3140 ESPINA ST. | FRS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 2 | NEMATOLOGY LAB | 1890 | 655 COLLEGE DR. | NL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 206 | SUTHERLAND VILLAGE | 21186 | INDIVIDUALLY ADDRESSED | SFH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 211 | RENTFROW HALL | 21186 | 3165 WILLIAMS AVE. | RH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 212 | SUGERMAN SPACE GRANT BUILDING | 21186 | 3050 KNOX ST. | SG | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 214 | TOM FORT VILLAGE | 21551 | INDIVIDUALLY ADDRESSED | SFH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 216 | PSL MACHINE SHOP | 21551 | 1050 STEWART ST. | PMS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 218 | FS LOCK SHOP | 21916 | 3520 LOCUST ST. | OLS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 220 | FS CARPENTRY SHOP | 21916 | 1530 WELLS ST. | OCS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 221 | FS OFFICE | 21917 | 1530 WELLS ST. | OFS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 222 | FS WAREHOUSE | 21916 | 1600 WELLS ST. | OWH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 223 | FS GROUNDS | 21551 | 1530 WELLS ST. | OGR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 225 | ASTRONOMY BUILDING | 21551 | 1320 FRENGER MALL | AY | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 237 | FACILITIES AND SERVICES SHOPS/BOILER ROOM | 21916 | 1520 WELLS ST. | OSB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 241 | BEEF OFFICE | 23012 | 965 STEWART ST. | BEF | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 242 | PSL SOLAR BUILDING | 25204 | 1050 STEWART ST. | PSB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 243 | PSL ANNEX | 22282 | 1050 STEWART ST. | PSA | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 244 | GERALD THOMAS HALL | 23012 | 940 COLLEGE DR. | GT | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 245 | TEJADA BUILDING, EXTENSION ANNEX | 22647 | 3005 KNOX ST. | AE | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 246 | URBAN ENTOMOLOGY RESEARCH CENTER (PREVIOUSLY NAMED SMALL ANIMAL LAB) | 22647 | 970 FRENGER ST. | SAR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 249 | PETE V. DOMENICI HALL | 23012 | 3014 MCFIE CIR. | DOM | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 251 | AQUATICS CENTER | 22647 | 1520 STEWART ST. | NA | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 254 | FS CONSTRUCTION | 22647 | 1530 WELLS ST. | OCN | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 261 | AGGIE HEALTH & WELLNESS CENTER FORMERLY STUDENT HEALTH CENTER | 23743 | 3080 BRELAND DR. | SHC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 262 | FRENGER FOOD COURT | 23743 | 1420 FRENGER MALL | FC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 263 | PSL, CLINTON P. ANDERSON HALL | 23743 | 1050 STEWART ST. | PSL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 267 | FIRE STATION | 23743 | 1510 WELLS ST. | FD | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 269 | CHARLES STRICKLAND CENTRAL PLANT | 24108 | 3060 SWEET ST. | CH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 275 | GARCIA RESIDENCE HALL | 24838 | 1715 INTERNATIONAL MALL | GH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 276 | WALDEN HALL | 24108 | 1200 FRENGER MALL | WH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 278 | BRANSON LIBRARY | 18629 | 1305 FRENGER MALL | BL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 279 | PSL GARAGE/CARPENTRY/PAINT SHOP | 24108 | 1050 STEWART ST. | PGCP | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 28 | HORT FARM STORAGE SHED | 732 | 500 W. COLLEGE | FGSS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 280 | PSL FABRICATION SHOP | 24108 | 1050 STEWART ST. | PFS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 281 | PSL GUARD HOUSE/MAIN CAMPUS | 24108 | 1055 GREGG ST. | PGCM | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 282 | STUCKY HALL | 25569 | 3170 SOUTH ESPINA ST. | SY | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 283 | 24" OBSERVATORY, "A" MTN NORTH | 24473 | 4525-1 OBSERVATORY RD. | OBN | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 284 | PAN AMERICAN CENTER | 24838 | 1810 E. UNIVERSITY AVE. | PAC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 285 | CORBETT CENTER | 24838 | 1600 INTERNATIONAL MALL | CC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 287 | O'DONNELL HALL | 24838 | 1220 STEWART ST. | OH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 288 | GUTHRIE HALL | 24838 | 1325 INTERNATIONAL MALL | GU | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 290 | FEEDING RESEARCH BUILDING | 25204 | 3175 KNOX ST. | FRB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 30 | CAMPUS POLICE/AG INSTITUTE | 11061 | 725 COLLEGE DR. | AI | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 301 | THOMAS & BROWN HALL | 26299 | 1125 FRENGER MALL | TB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 314 | PE RESTROOMS/TRACK FIELD | 25569 | 3415 WILLIAMS AVE. | PER | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 316 | AG SERVICE STORAGE | 27760 | 1750 WELLS ST. | AGT | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 317 | TOMBAUGH OBSERVATORY (NORTH) | 25934 | 3415 WILLIAMS AVE. | TON | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 318 | TOMBAUGH OBSERVATORY (CENTER) | 25934 | 3415 WILLIAMS AVE. | TOC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 319 | TOMBAUGH OBSERVATORY (SOUTH) | 25934 | 3415 WILLIAMS AVE. | TOS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 32 | YOUNG HALL | 10430 | 1300 SOUTH HORSESHOE | YH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 320 | FLAMMABLE STORAGE | 26299 | 1770 WELLS ST. | FLS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 321 | JAMES B. DELAMATER ACTIVITY CENTER | 26665 | 1600 STEWART ST. | AC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 323 | HARDMAN AND JACOBS UNDERGRADUATE LEARNING CENTER | 42005 | 2902 MCFIE CIRCLE | HA | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 329 | CROPPING SYSTEMS RESEARCH (PREVIOUSLY NAMED BIOLOGICAL CONTROL INSECTARY) | 26665 | 3080 KNOX ST. | BCI | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 33 | KENT HALL | 10594 | 1280 E. UNIVERSITY AVE. | KH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 330 | NEW MEXICO DEPT. OF AGRICULTURE | 27395 | 3190 SOUTH ESPINA ST. | NMDA | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 338 | EDUCATIONAL SERVICES CENTER | 28491 | 1780 EAST UNIVERSITY AVE. | ED | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 34 | FOSTER HALL | 10959 | 1200 S. HORSESHOE | FH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 342 | MEMORIAL STADIUM & LOCKER ROOM FIELD HOUSE | 28491 | 1810 STEWART ST. | ST | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 343 | AIR TEST FACILITY | 28126 | 1625 STANDLEY DR. | ATF | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 347 | ANIMAL CARE FACILITY | 28491 | 3520 RESEARCH DR. | ACF | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 348 | PASSIVE SOLAR | 28491 | 4003 GEOTHERMAL DR. | SAH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
LAS CRUCES | 35 | WILLIAM B. CONROY HONORS CENTER | 2558 | 2745 SOUTH ESPINA ST. | WCHC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 351 | HORT FARM GREENHOUSE | 28491 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 352 | HORT FARM GREENHOUSE | 28491 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGN | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 353 | HORT FARM GREENHOUSE | 28491 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 355 | WELLS HALL | 28491 | 1720 WELLS ST. | WE | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 359 | J. GORDON WATTS ENTOMOLOGY LAB, WEST | 28491 | 650 COLLEGE AVE. | JGW | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 36 | NASON HOUSE | 6576 | 1070 E. UNIVERSITY AVE. | NHS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 360 | J. GORDON WATTS ENTOMOLOGY LAB, MIDDLE | 28491 | 650 COLLEGE AVE. | JGM | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 361 | J. GORDON WATTS ENTOMOLOGY LAB, EAST | 28491 | 650 COLLEGE AVE. | JGE | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 363 | ENGINEERING COMPLEX I | 29221 | 1025 STEWART ST. | EC1 | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 364 | CLARA BELLE WILLIAMS HALL | 29587 | 1395 INTERNATIONAL MALL | EN | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 365 | COMMUNICATION SCIENCES BUILDING | 29587 | 1405 INTERNATIONAL MALL | COMM | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 366 | PRESIDENT'S RESIDENCE | 28856 | 4501 GEOTHERMAL DR. | PRS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
LAS CRUCES | 367 | VERLOFFICE/LAB | 29221 | 3115-4 AGGIE RODEO DR. | VOL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
LAS CRUCES | 368 | KNOX HALL | 29587 | 2980 SOUTH ESPINA ST. | KN | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 369 | PHOTOVOLTAIC CENTER | 29221 | 3705 RESEARCH DR. | PVC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 371 | WIND TUNNEL/RESEARCH BUILDING | 29587 | 1635 STANDLEY DR. | WTR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 372 | METABOLISM & PHYSIOLOGY LAB | 29587 | 3020 KNOX ST. | MPL | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 373 | TRANSPORTATION SERVICES | 29587 | 3535 RESEARCH DR. | OMP | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 374 | HORT FARM RESTROOMS | 29587 | 500 W. COLLEGE AVE. | FGRR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88005 |
LAS CRUCES | 375 | ANIMAL SCIENCE SHOP | 29952 | 785 STEWART ST. | ASH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 376 | CATTLE FEED BARN/ANIMAL SCIENCE | 29952 | 955 STEWART ST. | CFB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 377 | RODEO TACK ROOM | 29952 | 3449 AGGIE RODEO DR. | RTR | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
LAS CRUCES | 378 | GOLF COURSE PUMP HOUSE | 29952 | 4225 GEOTHERMAL DR. | GCP | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
LAS CRUCES | 383 | CHEMICAL WASTE FACILITY | 29952 | 5400 STIRRUP RD. | CWF | LAS CRUCES | DONA ANA | 88011 |
LAS CRUCES | 385 | THEATRE SCENE SHOP | 30317 | 3525 LOCUST ST. | TS | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 386 | BUSINESS COMPLEX BUILDING | 30317 | 1320 UNIVERSITY AVE. | BC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88003 |
LAS CRUCES | 387A | CERVANTES VILLAGE, BLDG A (CHILDREN'S VILLAGE) | 30317 | 4101 SAM STEELE WAY | CERV | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 387B | CERVANTES VILLAGE APT COMPLEX | 30317 | 1390 STANDLEY DR. | CERV | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 387C | CERVANTES VILLAGE, BLDG C (CHILDREN'S VILLAGE) | 30317 | 4121 SAM STEELE WAY | CERV | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 387D | CERVANTES VILLAGE APT COMPLEX | 30317 | 1400 STANDLEY DR. | CERV | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 387E | CERVANTES VILLAGE APT COMPLEX | 30317 | 3650 RESEARCH DR. | CERV | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 388 | SOUTH CAMPUS RESIDENTIAL OFFICES (VISTA DEL MONTE COMMUNITY CENTER) | 30682 | 1410 CENTER DR. | VDMC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 389 | MUSIC BUILDING | 30317 | 1075 NORTH HORSESHOE | MC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 390 | PGEL GREENHOUSES | 31048 | 2990 KNOX ST. | PGG | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 391 | SCIENCE HALL | 31778 | 1290 FRENGER MALL | SH | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 394A | GENESIS CENTER A | 31778 | 3655 RESEARCH DR. | GCA | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 394B | GENESIS CENTER B | 31778 | 3655 RESEARCH DR. | GCB | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
LAS CRUCES | 394C | GENESIS CENTER C | 31778 | 3655 RESEARCH DR. | GCC | LAS CRUCES | DONA ANA | 88001 |
